Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 3 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 124 ccm |
Bohrung | 52 mm |
Hub | 58,6 mm |
Leistung | 10 PS |
U/min bei Leistung | 7750 U/min |
Drehmoment | 9,7 Nm |
U/min bei Drehmoment | 5750 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Getriebe | Variomatik |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | 1985 mm |
Breite | 735 mm |
Radstand | 1365 mm |
Sitzhöhe von | 780 mm |
Tankinhalt | 6 l |
Führerscheinklassen | A1 |
Reichweite | 360 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,5 l/100km |
Aufhängung | Triebsatzschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Bauart | Trommel |
---|---|
Durchmesser | 140 mm |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|
Assistenzsysteme | kombiniertes Bremssystem |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.